AVS > 30 :: 2007 > 250 :: 2008 > 250 :: 2009 > 250 :: 2010 > 250 :: Gdańsk 1971 ... góral :: ostre :: szosa


O MNIE ...
nick: Flash
miasto: Gdańsk
INFORMACJE
wszystkie km: 118629.26
km w terenie: 18344.86
rekord dobowy: 705 km

SZUKAJ
ARCHIWUM
2022, Styczeń (1, 0)
2021, Kwiecień (1, 1)
2021, Luty (4, 1)
2021, Styczeń (8, 4)
2020, Grudzień (1, 4)
2019, Styczeń (3, 1)
2018, Grudzień (1, 0)
2018, Lipiec (1, 0)
2018, Maj (3, 1)
2018, Kwiecień (10, 1)
2018, Marzec (3, 1)
2017, Grudzień (3, 0)
2017, Październik (1, 0)
2016, Czerwiec (9, 7)
2016, Maj (2, 0)
2015, Maj (1, 4)
2014, Październik (4, 3)
2014, Wrzesień (11, 1)
2014, Sierpień (8, 0)
2014, Lipiec (14, 7)
2014, Czerwiec (6, 0)
2014, Maj (5, 5)
2014, Kwiecień (3, 1)
2014, Marzec (3, 2)
2014, Luty (1, 1)
2014, Styczeń (1, 4)
2013, Grudzień (1, 0)
2013, Listopad (6, 8)
2013, Październik (24, 77)
2013, Wrzesień (19, 8)
2013, Sierpień (21, 21)
2013, Lipiec (27, 23)
2013, Czerwiec (25, 51)
2013, Maj (21, 39)
2013, Kwiecień (13, 43)
2013, Marzec (7, 27)
2013, Luty (2, 11)
2013, Styczeń (17, 99)
2012, Grudzień (10, 68)
2012, Listopad (12, 43)
2012, Październik (12, 39)
2012, Wrzesień (25, 67)
2012, Sierpień (24, 52)
2012, Lipiec (20, 50)
2012, Czerwiec (20, 100)
2012, Maj (28, 455)
2012, Kwiecień (22, 48)
2012, Marzec (9, 37)
2012, Luty (2, 7)
2012, Styczeń (2, 8)
2011, Grudzień (6, 27)
2011, Listopad (20, 33)
2011, Październik (19, 50)
2011, Wrzesień (16, 33)
2011, Sierpień (23, 119)
2011, Lipiec (28, 63)
2011, Czerwiec (26, 63)
2011, Maj (24, 47)
2011, Kwiecień (33, 58)
2011, Marzec (23, 29)
2011, Luty (16, 38)
2011, Styczeń (8, 22)
2010, Grudzień (4, 7)
2010, Listopad (25, 85)
2010, Październik (20, 73)
2010, Wrzesień (31, 47)
2010, Sierpień (34, 67)
2010, Lipiec (4, 28)
2010, Czerwiec (12, 47)
2010, Maj (29, 71)
2010, Kwiecień (27, 120)
2010, Marzec (19, 121)
2010, Luty (4, 31)
2010, Styczeń (19, 153)
2009, Grudzień (17, 71)
2009, Listopad (3, 18)
2009, Październik (16, 45)
2009, Wrzesień (25, 122)
2009, Sierpień (30, 89)
2009, Lipiec (33, 143)
2009, Czerwiec (27, 140)
2009, Maj (2, 79)
2009, Kwiecień (28, 137)
2009, Marzec (23, 68)
2009, Luty (23, 57)
2009, Styczeń (21, 91)
2008, Grudzień (22, 162)
2008, Listopad (21, 166)
2008, Październik (24, 170)
2008, Wrzesień (23, 131)
2008, Sierpień (26, 99)
2008, Lipiec (30, 213)
2008, Czerwiec (27, 167)
2008, Maj (26, 105)
2008, Kwiecień (20, 195)
2008, Marzec (12, 114)
2008, Luty (17, 154)
2008, Styczeń (16, 126)
2007, Grudzień (13, 171)
2007, Listopad (8, 64)
2007, Październik (15, 174)
2007, Wrzesień (14, 46)
2007, Sierpień (14, 66)
2007, Lipiec (16, 26)
2007, Czerwiec (10, 10)
2007, Maj (21, 75)
2007, Kwiecień (10, 2)
2007, Marzec (7, 0)
2007, Luty (5, 0)
2007, Styczeń (11, 0)
WYKRES ROCZNY
Wykres roczny blog rowerowy flash.bikestats.pl
NAJNOWSZE FOTY
Po raz kolejny chciałbym szczerze podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wygrania i zrealizowania mojego projektu Dookoła Europy z Idee Kaffee, głosującym na mnie, wspierającym mnie, wytrzymującym moje zmiany koncepcji, pomagającym w przygotowaniach i w trakcie wyjazdu, wszystkim, którzy mnie gościli na trasie lub po prostu się uśmiechali, firmie Idee Kaffee za zorganizowanie tak ciekawego konkursu, studiu zdrowia i urody Marrakesh za profesjonalną depilację i innym, o których zdarzyło mi się pominąć...

Właśnie dobiegła końca druga edycja Idee Kaffee Challenge. Decyzją internautów, jak i jury wygrał Bartosz Mazerski, który postanowił pobiec w maratonie na Antaktydzie. Gratulacje! :)
Planowany start: marzec 2014... szczegóły na stronie konkursu
Sobota, 1 stycznia 2022, temperatura: 5.0
dystans: 64.00 (0.00) km, czas jazdy: 02:22

Nowy rok, stary Flash ?


Jaki Nowy Rok, taki cały rok, sprawdzam czy to działa ?

Spokojna rundka po pobliskiej Wyspie Sobieszewskiej, bez żadnych ciekawych ani groźnych zdarzeń, jedynie zaskoczyły mnie spore połacia sniegu w Świbnie, gdy dookoła śladu po zimie nie ma (poza kałużami).

Zamiast zdjęć, film na YouTube, zapraszam.


Niedziela, 11 kwietnia 2021, temperatura: 8.0
dystans: 169.00 (44.00) km, czas jazdy: 06:56

Na zapiekankę...


Niedzielna przejażdżka: Gdańsk, Puck, Pomlewo, Gdańsk






Czwartek, 18 lutego 2021, temperatura: -8.0
dystans: 7.10 (3.00) km, czas jazdy: 00:21

Praca...



#winterchallenge

Niedziela, 7 lutego 2021, temperatura: -13.0
dystans: 8.00 (2.00) km, czas jazdy:
Piątek, 5 lutego 2021, temperatura: -8.0
dystans: 14.00 (4.00) km, czas jazdy:
Wtorek, 2 lutego 2021, temperatura: -2.0
dystans: 8.00 (0.00) km, czas jazdy: 00:23
Wtorek, 26 stycznia 2021, temperatura: 2.0
dystans: 71.94 (0.00) km, czas jazdy: 02:30

Wyspa Sobieszewska


Tyle o ile, byle pojeździć i przewietrzyć głowę...


Niedziela, 24 stycznia 2021, temperatura: 0.0
dystans: 103.70 (5.00) km, czas jazdy: 03:53

Easyride :-P


Lekka i łatwa przejażdżka, która ma przerodziła się w walkę o przetrwanie.
Gdańsk - Żukowo - Kiełpino - Egiertowo - Przywidz - Pomlewo - Gdańsk

Środa, 20 stycznia 2021, temperatura:
dystans: 11.11 (11.00) km, czas jazdy: 00:47
Poniedziałek, 18 stycznia 2021, temperatura: -13.0
dystans: 37.33 (37.00) km, czas jazdy: 01:53

Po kalendarz po pracy


Czyli do Gdyni i z powrotem

Blogi rowerowe na www.bikestats.pl

Stronę odwiedziło osób. On-line jest osób na stronie.